紅茶のペットボトル飲料の美味しさや特徴などまとめ
- 2021.05.22
- おっと~ブログ 夫婦ブログ 紅茶ペットボトル飲料
- 紅茶まとめ
ペットボトル飲料の紅茶の内容量やカロリー、特徴などをまとめました。
是非その場、その時に合った紅茶を選んで見てみてはいかかでしょうか。
総カロリーは単純計算によるものです。
100㎖あたりのカロリーを内容量でかけたもになります。
一個人の解釈ですので、参考までにでお願いします。
その日の体調などによっても美味しさの誤差も出ると思います。ご了承ください。
購入は自己責任でお願いします。
無糖紅茶(シュガーレスティー)
商品名 | コカ・コーラ 紅茶花伝無糖 ストレートティー | サントリー クラフトボス 香る無糖紅茶 | キリン 午後の紅茶 美味しい無糖 |
総カロリー | 0Kcal | 0Kcal | 0Kcal |
茶葉 | ダージリン | ディンブラ 60%以上 | ダージリン 20% |
内容量 | 440㎖ | 450㎖ | 500㎖ |
香り | 薄め | 強め | 薄め |
後味 | スッキリ | 渋味あり | スッキリ |
食事向きか | 〇 | お茶菓子、ケーキなどに合う | 〇 |
無糖レモン
商品名 | キリン 午後の紅茶 おいしい無糖レモン |
総カロリー | 0Kcal |
茶葉 | ダージリン茶葉20% |
内容量 | 600㎖ |
果汁 | 無果汁(レモンエキスあり) |
甘さ | 無し |
特徴 | スッキリしている レモンが香る 紅茶ポリフェノールが252㎎入り セブン&アイグループ限定 |
レモンティー
商品名 | コカ・コーラ 紅茶花伝 レモネード | サントリー クラフトボス レモンティー | キリン 午後の紅茶 レモンティー | ダイドー ピエール・エルメ×贅沢香茶 レモンティー |
100㎖当たりカロリー | 26Kcal | 22Kcal | 28Kcal | 25Kcal |
総カロリー | 114.4Kcal | 99Kcal | 140Kcal | 125Kcal |
茶葉の種類 | 手摘みセイロン茶葉 100% | 表示なし | ヌワラエリア茶葉 15% | クオリティーシーズン セイロン茶葉100% |
内容量 | 440㎖ | 450㎖ | 500㎖ | 500㎖ |
レモンの産地や種類 | 表示なし | シチリア産有機レモン | アルゼンチン | 表示なし |
果汁 | 3% | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
甘さ | 控えめ 砂糖漬け感あり | ほとんどない | 甘い | 甘い |
特徴 | レモネード中に紅茶ある感じ | レモンよりも紅茶の方が強い スッキリ | レモンも紅茶も甘さに持っていかれている | レモン感、紅茶感は薄い |
ミルクティー
商品名 | コカ・コーラ 紅茶花伝 ロイヤルミルクティー | サントリー クラフトボス ミルクティー | キリン 午後の紅茶 ミルクティー | キリン 午後の紅茶 ザ・マイスターズ 甘くない ミルクティー |
100㎖当たりカロリー | 38Kcal | 33Kcal | 38Kcal | 17Kcal |
総カロリー | 167.2Kcal | 148.5Kcal | 190Kcal | 85Kcal |
茶葉 | 手摘みセイロン茶葉 100% | アッサム茶葉 38% | キャンディ茶葉 20% | ウバ茶葉10% |
内容量 | 440㎖ | 450㎖ | 500㎖ | 500㎖ |
甘さ | 甘い | 甘い | ミルクティー中では 一番甘い | 少しあり 甘ったるくない |
ミルク感 | ミルクティーの中では 一番ミルク感がある | ミルクより紅茶の方が強い | ミルクより甘味の方が強い | 人工感を感じる |
紅茶感 | ミルク感の方が強い | 紅茶の味がしっかりする | 甘さに持っていかれている | 薄め |
フルーツティー
商品名 | サントリー クラフトボス フルーツティー | キリン 午後の紅茶 ザ・マイスターズ フルーツティー |
100㎖当たりカロリー | 29Kcal | 9Kcal |
総カロリー | 130.5Kcal | 45Kcal |
茶葉 | 表示なし | ダージリン茶葉 10% |
内容量 | 450㎖ | 500㎖ |
果汁 | 9% | 0.5% |
果物の種類 | オレンジ、りんご、もも パイナップル、マンゴー | りんご、レモン、いちご ぶどう(マスカット)、もも |
甘さ | 甘い | めぇ~ちゃんによると控えめ おっと~によると少し甘い |
フルーツ感 | パイナップル、オレンジを強く感じる | マスカットが一番強く感じる |
特徴 | 南国っぽい | スッキリしている |
オレンジティー
商品名 | 伊藤園 生オレンジティー | コカ・コーラ 紅茶花伝 オレンジティー |
100㎖当たりカロリー | 18Kcal | 27Kcal |
総カロリー | 90Kcal | 118.8Kcal |
茶葉 | 表示なし | 手摘みセイロン茶葉100% |
内容量 | 500㎖ | 440㎖ |
果汁 | 1% | 9% |
果物の種類 | オレンジ、レモン | オレンジ、りんご |
甘さ | 控えめ | 甘い |
フルーツ感 | 薄い | 紅茶とのバランスがいい |
特徴 | すっきり 比べると水っぽく感じる | はちみつの良い甘さ バランスがいい |
アップルティー
商品名 | サントリー リプトンアップルティー | 伊藤園 アップルティー |
100㎖当たりカロリー | 29Kcal | 22Kcal |
総カロリー | 145Kcal | 110Kcal |
茶葉 | 表示なし | 表示なし |
内容量 | 500㎖ | 500㎖ |
果汁 | 1.5% | 2% |
果物の種類 | りんご | りんご、レモン |
甘さ | 甘い | 少し甘め |
フルーツ感 | りんごより砂糖の甘味の方が強い | りんごの甘味がある |
特徴 | すっきり 砂糖感が強い 茶葉感は無い | 香料無添加 果汁感ある 茶葉感は無い |
いちごティー
商品名 | 午後の紅茶 for HAPPINESS 熊本県産いちごティー |
100㎖当たりカロリー | 29Kcal |
総カロリー | 145Kcal |
茶葉 | 日本、インドネシア、インド、ケニア、スリランカ |
内容量 | 500㎖ |
甘さ | かなり甘い |
いちご感 | あるが、甘いため いちごシロップみたいになっている |
ピーチミックスティー
商品名 | ダイドー ピエール・エルメ×贅沢香茶 ピーチミックスティー |
100㎖当たりカロリー | 26Kcal |
茶葉 | クオリティーシーズン セイロン茶葉100% |
果汁 | 0.2% |
内容量 | 500㎖ |
甘さ | 甘い |
特徴 | ピーチ感あり、紅茶感は薄い ティータイム用 |
-
前の記事
東京ヤエスヤスエレモンサワーのカロリーと飲み比べ 2021.05.21
-
次の記事
茶匠伝説、くらし良好、生茶の緑茶3種飲み比べおすすめは? 2021.05.23
[…] 紅茶のペットボトル飲料の美味しさや特徴などまとめ […]
[…] 紅茶のペットボトル飲料の美味しさや特徴などまとめ […]
[…] 紅茶のペットボトル飲料の美味しさや特徴などまとめ […]
[…] 紅茶のペットボトル飲料の美味しさや特徴などまとめ […]
[…] 紅茶のペットボトル飲料の美味しさや特徴などまとめ […]
[…] 紅茶のペットボトル飲料の美味しさや特徴などまとめ […]
[…] 紅茶のペットボトル飲料の美味しさや特徴などまとめ […]
[…] 紅茶のペットボトル飲料の美味しさや特徴などまとめ […]
[…] 紅茶のペットボトル飲料の美味しさや特徴などまとめ […]
[…] 紅茶のペットボトル飲料の美味しさや特徴などまとめ […]
[…] 紅茶のペットボトル飲料の美味しさや特徴などまとめ […]
[…] 紅茶のペットボトル飲料の美味しさや特徴などまとめ […]
[…] 紅茶のペットボトル飲料の美味しさや特徴などまとめ […]