レモン缶チューハイ炭水化物ランキング
2022年5月20日更新
缶チューハイには、炭水化物が100㎖当たりでg(グラム)で表されています。
それをランキングしました。
ランキングを作った理由は、炭水化物の量でレモン缶チューハイの甘味がある程度分かるのではないと思ったからです。
炭水化物の量が低くても人工甘味料が入っていると甘いです。
表を見てその時飲みたいチューハイを選んでもらえたらと思います。
タンパク質と脂質はこれまで飲んだレモン缶チューハイは0gでしので、タンパク質と脂質は関係ないと思います。
ランキングの表記について
全て100㎖当たりの量です。
パッケージに表記されているものをで書いています。
例えば0~0.1gと書かれてあるものもありますが、表記されているもので書いています。
ランキングでは、100㎖当たりで一番低いときで表してます。0.1~0.16gの場合、0.1gの方でランキングしています。
トップバリュの商品は350㎖表記でしたので、3.5で割っています。
糖質と糖類、食物繊維の量も表記されている商品は書いています。
商品名の横には人工甘味料の有無も書いてます。
人工甘味料の有無によってかなり炭水化物が左右されます。
アセスルファムK、スクラロース、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物が入っていれば(有)、糖類や異性化液糖に含まれる果糖ぶどう糖液糖が入っていれば(無)です。
ステビアやトレハロースは(ステビア)(トレハロース)と表記しています。
人工甘味料と糖類が入っている商品もありますが、その場合は(有無)と表記しています。
はちみつや水飴で甘味をつけているチューハイもあります。その場合も(はちみつ)(水飴)と表記しています。
また甘味料が入っていない商品もあります。その場合はなにも表記しておりません。
ややこしくなりましたが、参考程度に見て頂ければと思います。
糖類には何が含まれるのかについては別の記事で取り上げています。
炭水化物ランキング
順位 | 商品名(人工甘味料の有無) | 炭水化物量100当たり |
1 | 眞露 サンキスト レモネードサワー (無) | 13.8g |
2 | JA全農 広島県産はっさく&レモンサワー(無) | 9.6g |
3 | サントリー ほろよい はちみつレモン(無、はちみつ) | 9.4g (糖類8.91g) |
4 | 三菱食品 かむかむレモンサワー(無) | 約9.05g |
5 | サントリー ほろよい ゆずレモネードサワー (無) | 9.0g (糖類8.48g) |
6 | カルディ シチリアレモンサワー (無) | 8.4g |
7 | サントリー ほろよい レモみかん (無) | 8.3g(糖類7.76g 食物繊維0.10~0.18g) |
8 | 博水社 ハイサワ―缶 レモン(水飴) | 8g |
合同酒精 昔懐かしい レモンスカッシュサワー(無) | 8.0g (糖類8.0g) | |
10 | コカ・コーラ ノメルズハードレモネード オリジナル(無) | 7.5g |
11 | 三幸食品 愛媛県産 完熟レモンチューハイ(無) | 7.4g |
コカ・コーラ 檸檬堂 はちみつレモン(無、はちみつ) | 7.4g | |
13 | サッポロ レモン・ザ・リッチ 神レモン(無) | 7.3g (糖質7.3g 食物繊維0~0.1g) |
14 | サッポロ キレートレモンサワー(無) | 7.2g(糖質7.2g 食物繊維0~0.1g) |
15 | コカ・コーラ 檸檬堂 鬼レモン(無) | 7.1g |
アサヒ 贅沢搾りplus レモンとはちみつ(無、はちみつ) | 7.1g(糖類7.1g 食物繊維0~0.2g) | |
アサヒ 贅沢搾りハニープラスレモン(無、はちみつ) | 7.1g(糖類7.1g 食物繊維0~0.2g) | |
18 | カルディ 瀬戸内レモンサワー(無) | 6.9g |
19 | サッポロ レモン・ザ・リッチ 濃い味ビターレモン (無) | 6.7g (糖質6.7g 食物繊維0~0.1g) |
サッポロ レモン・ザ・リッチ 濃い味スパイシーレモン(無) | 6.7g (糖質6.7g 食物繊維0~0.1g) | |
サッポロ レモン・ザ・リッチ 濃い味レモン(無) | 6.7g (糖質6.7g 食物繊維0~0.1g) | |
22 | コカ・コーラ ノメルズハードレモネード サワー!サワー!サワー!(無) | 6.5g |
23 | サッポロ レモン・ザ・リッチ特製レモン(無) | 6.3g (糖質6.3g 食物繊維0~0.1g) |
24 | サッポロ レモン・ザ・リッチ苦旨レモン(無) | 6.0g (糖質6.0g 食物繊維0~0.1g) |
25 | 宝酒造 極上レモンサワー 黄金マイヤーレモネード(無、トレハロース) | 5.9g |
26 | コカ・コーラ ノメルズハードレモネード ビターサワー(無) | 5.5g |
モルソン・クアーズ・ジャパン ZIMA(ジーマ)レモンライム (無) | 5.5g | |
28 | アサヒ ザ・カクテルクラフト レモン香るジンジャーソーダ(無) | 5.4g (糖質5.4g 食物繊維0~0.2g) |
29 | キリン 旅する氷結 レモンコーラアミーゴ(有無) | 5.2g (糖質5.2g 食物繊維0~0.2g) |
サッポロ 金のレモンサワー(無) | 5.2g (糖質5.2g 食物繊維0~0.1g) | |
オリオンビール naturaWATTA レモンサワー | 5.2g (糖質4.6g 食物繊維0~0.1g) | |
32 | 宝酒造 極上レモンサワー 熟成つけ込みレモン(無、トレハロース) | 5.1g |
宝酒造 私のレモンサワー 皮ごと絞った果汁10%(無) | 5.1g | |
34 | トップバリュ チューハイ レモン(無) | 5g (糖質5g) |
サッポロ 特製檸檬サワー2020(無) | 5.0g(糖類5.0g 食物繊維0~0.1g) | |
キリン 氷結 はちみつレモン(無、はちみつ) | 5.0g(糖類5.0g 食物繊維0~0.2g) | |
37 | 宝酒造 極上レモンサワー 味が変わる⁉レモンサワー(無、はちみつ) | 4.9g |
アサヒ ザ・クラフトレモン 至福のレモン(400㎖)(無) | 4.9g(糖類4.9g 食物繊維0~0.2g) | |
39 | コカ・コーラ 檸檬堂 定番レモン(無) | 4.8g |
40 | コカ・コーラ 檸檬堂 塩レモン(無) | 4.6g |
41 | キリン 氷結 冬の柑橘スパークリング(無) | 4.5g(糖質4.5g 食物繊維0~0.2g) |
コカ・コーラ 檸檬堂 うま塩レモン(無) | 4.5g | |
43 | サッポロ 男梅サワー 追いレモン(無) | 4.4g(糖質4.4g 食物繊維0~0.1g) |
44 | 宝酒造 にごりレモンサワー(無) | 4.3g |
45 | くらしモア 宝酒造 チューハイ レモン(無) | 4.2g |
サッポロ 男梅サワー 追いレモン夏の爽(無) | 4.2g(糖質4.2g 食物繊維0~0.1g) | |
47 | 宝酒造 LEMON SOUR SQUAD from NAKAMEGURO(無) | 4.1g |
宝酒造 極上レモンサワー とことん沖縄!塩レモンサワー(無) | 4.1g | |
キリン 氷結 超冷感レモン(無) | 4.1g(糖質4.1g 食物繊維0~0.2g) | |
サントリー ジムビームレモネードハイボール(無) | 4.1g(糖類3.9g) | |
51 | 宝酒造 canチューハイ レモンリッチ(無) | 4.0g |
アサヒ クリアクーラー シチリア産レモン(無) | 4.0g(糖質4.0g ) | |
キリン 氷結 超冷感レモン(無) | 4.0g(糖質4.0g 食物繊維0~0.2g) | |
54 | キリン 氷結 シチリア産レモン(無) | 3.9g(糖質3.9g 食物繊維0~0.2g) |
キリン 氷結 レモフル(無) | 3.9g(糖質3.9g 食物繊維0~0.2g) | |
キリン 氷結 ビターレモン (無) | 3.9g(糖質3.9g 食物繊維0~0.2g) | |
アサヒ 贅沢搾り レモン(無) | 3.9g(糖類3.9g 食物繊維0~0.2g) | |
58 | 宝酒造 極上レモンサワー 丸おろしレモン(無) | 3.7g |
アサヒ 居酒屋で超人気のレモンマシマシサワー | 3.7g(糖質3.7g 食物繊維0~0.2g) | |
60 | アサヒ ウィルキンソン ドライセブン ドライレモンコーラ(無) | 3.6g(糖質3.5g 食物繊維0~0.2g) |
61 | セントミハエルワインアンドスピリッツ BT 酎ハイレモン (無) | 3.5g |
サントリー 明日のレモンサワー(有無) | 3.5g(糖類2.97g ) | |
63 | 宝酒造 直搾り 南イタリア産レモン(無) | 3.4g |
アサヒ 樽ハイ倶楽部 居酒屋で超人気のレモンサワー(リニューアル前)(無) | 3.4g(糖質3.4g) | |
アサヒ もぎたてSTRONG まるごと搾りレモン(無) | 3.3g(食物繊維0~0.2g) | |
66 | 宝酒造 私のレモンサワー(無) | 3.3g |
宝酒造 極上レモンサワー レモンティーサワー(無、環境オリゴ糖) | 3.3g | |
68 | アサヒ クリアクーラーストロング レモン&ライムサワー(無) | 3.2g(糖質3.2g 食物繊維0~0.2g) |
アサヒ 樽ハイ倶楽部 居酒屋で超人気のレモンサワー (リニューアル後)(無) | 3.2g(糖質3.2g 食物繊維0~0.2g) | |
70 | アサヒ ウィルキンソン ドライセブン ドライレモン(無) | 3.0g(糖質3.0g 食物繊維0g ) |
アサヒ ウィルキンソン ドライセブン ドライレモンライム (無) | 3.0g(糖質3.0g 食物繊維0g ) | |
72 | サントリー トリスハイボール ジンジャーレモン (無) | 2.9g(糖類2.64g) |
宝酒造 極上レモンサワー スーパーレモンサワー (無) | 2.9g | |
74 | アサヒ THE檸檬CRAFT極上レモン(400㎖)(無) | 2.8g(糖質2.8g 食物繊維0~0.2g) |
宝酒造 canチューハイ レモン(無) | 2.8g | |
日本酒類販売 東京ヤエス ヤエスレモンサワー(無) | 2.8g | |
キリン 麒麟発酵レモンサワー 濃いレモン (無) | 2.8g | |
サントリー こだわり酒場のレモンサワー 冬の濃い旨 (無有) | 2.8g(糖類1.53g ) | |
サントリー こだわり酒場のレモンサワー 濃い旨(無有) | 2.8g(糖類1.53g ) | |
80 | アサヒ ウィルキンソン ドライセブン ドライレモンジンジャー (無) | 2.7g(糖質2.7g 食物繊維0g) |
キリン 麒麟発酵レモンサワー(無) | 2.7g | |
82 | 宝酒造 極上レモンサワー 爽快レモンチェッロ(無) | 2.6g |
サントリー トリスハイボールそよぐ風とレモン(無) | 2.6g(糖類0.3~1.7g) | |
84 | 宝酒造 極上レモンサワー 爽快レモンチェッロ(無、トレハロース) | 2.4g |
宝酒造 極上抹茶ハイ 抹茶レモン(無) | 2.4g | |
キリン 麒麟特製豊潤レモンサワー~追いレモン濃い味仕立て~(有無) | 2.4g | |
宝酒造 極上レモンサワー リーフ香るレモンサワー(無) | 2.4g | |
アサヒ チューハイハイリキ レモン(250ml)(無) | 2.4g(糖質2.4g ) | |
キリン 旅する氷結 マンマレモンチーノ(有無) | 2.4g(糖類2.4g 食物繊維0~0.2g) | |
サントリー トリスハイボール 太陽のレモン(無) | 2.4g(糖類1.11g ) | |
91 | サントリー クラフトイチキューロク ひきたつレモン(無) | 2.3g(糖類1.62g ) |
92 | キリン 氷結 サワーレモン(無) | 2.2g(糖質2.2g 食物繊維0~0.2g ) |
サントリー トリスハイボール はじけるレモン(無) | 2.2g(糖類1.97g ) | |
サントリー トリスハイボール 秋の味わいレモン(無) | 2.2g(糖類1.97g ) | |
95 | 宝酒造 極上レモンサワー グリーングリーンレモン(無) | 1.9g |
96 | 宝酒造 極上レモンサワー つけ込み沖縄塩レモン(無) | 1.6g |
サントリ- ストロングゼロ ギガレモン(有) | 1.6g(糖類0g ) | |
98 | アサヒ ザ・レモンクラフト地中海レモン(無) | 1.5g(糖質1.5g 食物繊維0~0.2g ) |
宝酒造 極上レモンサワー 大衆酒場のレモンサワー | 1.5g | |
アサヒ ザ・レモンクラフト 王道レモン(400㎖) | 1.5g(糖質1.5g 食物繊維0~0.2g ) | |
101 | 宝酒造 私のレモンサワー 塩レモン(無) | 1.4g |
102 | サントリ- ストロングゼロ トリプルレモン(有) | 1.3g(糖類0g ) |
103 | サッポロ チューハイ99.99クリアレモン(有) | 1.1g(糖質1.1g 食物繊維0~0.1g ) |
サッポロ レモン・ザ・リッチ 甘くないドライレモン(無) | 1.1g(糖質1.1g 食物繊維0~0.1g ) | |
アサヒ THE檸檬CRAFTグリーンレモン(400㎖)(無) | 1.1g(糖類1.1g 食物繊維0~0.2g) | |
宝酒造 タカラcanチューハイ すみか 国産レモン (無) | 1.1g(糖質1.1g 食物繊維0g ) | |
106 | セントミハエルワインアンドスピリッツ BTプライス レモンチューハイ(有無) | 1g |
サッポロ 濃いめのレモンサワー(有) | 1.0g(糖質1.0g 食物繊維0~0.1g ) | |
サッポロ 濃いめのレモンサワー濃いまま5度(有) | 1.0g(糖質1.0g 食物繊維0~0.1g ) | |
サントリー ー196℃ ザ・まるごとレモン(無) | 1.0g(糖類0g ) | |
111 | サントリー ストロングゼロ イエローショット レモンスカッシュ(有) | 0.8~1.3g(糖類0g ) |
サントリー こだわり酒場のレモンサワー〈キリっと男前〉 (有) | 0.8~1.3g(糖類0g ) | |
サントリー こだわり酒場のレモンサワー〈キリっと辛口〉 (有) | 0.8~1.3g(糖類0g ) | |
コカ・コーラ 檸檬堂 カミソリレモン | 0.8g(糖類0g ) | |
宝酒造 極上レモンサワー 瀬戸内レモン(無) | 0.8g | |
116 | トップバリュ ストロングチューハイレモン(有) | 約0.71g(糖質0.71g ) |
トップバリュ チューハイレモン カロリーハーフ(有) | 約0.71g(糖質0.71g ) | |
118 | アサヒ もぎたて まるごと搾りレモン(有) | 0.7g(糖質0.7g 糖類0g ) |
コカ・コーラ トポチコ タンジーレモンライム(無) | 0.7g(糖類0.5g ) | |
120 | キリン 本絞りチューハイ 四季柑(無) | 0.6~1.9g(糖類0.1~1.3g ) |
アサヒ Slat レモンスカッシュサワー(有無) | 0.6g(糖質0.6g 食物繊維0~0.2g ) | |
富永貿易 神戸居留地 ストロングチューハイレモン糖類ゼロ(有) | 0.6g(糖類0g ) | |
コカ・コーラ 檸檬堂 無糖レモン | 0.6g(糖類0g ) | |
124 | サントリー こだわり酒場のレモンサワー追い足しレモン(有) | 0.5~1.0g |
セントミハエルワインアンドスピリッツ BT 酎ハイレモン カロリーオフ 糖類ゼロ(有) | 0.5g | |
サンガリア レモンゼロ レモンサワー(有、ステビア) | 0.5g | |
127 | サントリ- ストロングゼロ 塩レモン(有) | 0.4~0.9g(糖類0g ) |
サントリー こだわり酒場のレモンサワー(有) | 0.4~0.9g(糖類0g ) | |
サントリー だわり酒場のレモンサワー 夏の塩レモン(有) | 0.4~0.9g(糖類0g ) | |
サントリー 瞬間レモン(有) | 0.4~0.9g(糖類0g ) | |
キリン 本絞りチューハイ 冬柑(無) | 0.4~1.6g(糖類0.1~1.2g ) | |
サンガリア ストロングチューハイタイムゼロレモン (340㎖)(ステビア) | 0.4g(糖類0g ) | |
133 | サントリ- ストロングゼロ ダブルレモン(有) | 0.3~0.8g(糖類0g ) |
サントリー スーパーチューハイレモン(有) | 0.3~0.8g(糖類0g ) | |
135 | キリン 本絞りチューハイ レモン(無) | 0.2~1.4g(糖類0~0.7g ) |
サントリ- ストロングゼロ ビターレモン(有) | 0.2~0.7g(糖類0g ) | |
サントリー スーパーチューハイ クリスタルドライ(有) | 0.2~0.7g(糖類0g ) | |
サッポロ チューハイ99.99 クリアグリーンレモン無糖 | 0.2g(糖類0.2g 食物繊維0~0.1g) | |
139 | キリン 氷結ストロング すっぱうまレモン(有) | 0.1~1.6g(糖類0g ) |
キリン 本搾りチューハイレモン すっきり搾り(無) | 0.1~1.3g(糖類0~0.7g ) | |
キリン 氷結ストロング シチリア産レモン(有) | 0.1~1.2g(糖類0g ) | |
キリン キリン・ザ・ストロング 本格レモン(有) | 0.1~1.2g(糖類0g ) | |
キリン 氷結ストロング 塩レモン(有) | 0.1~1.2g(糖類0g ) | |
キリン 麹レモンサワー(有) | 0.1~1.2g(糖類0g ) | |
キリン 麒麟特製レモンサワー~いレモン潤沢仕立て~ (有) | 0.1~1.1g(糖類0g ) | |
キリン 氷結 無糖レモン9% | 0.1~1.2g(糖類0g ) | |
キリン 氷結 無糖 レモン7% | 0.1~1.1g(糖類0g ) | |
キリン 氷結 無糖レモン4% | 0.1~1.1g(糖類0g ) | |
キリン ビターズ 皮ごと搾りレモンライム(有) | 0.1~1.0g(糖類0g ) | |
キリン 氷結ストロング サワーレモン(有) | 0.1~1.0g(糖類0g ) | |
キリン 氷結ZEROSEVEN シチリア産レモンライム(ステビア) | 0.1~1.0g(糖類0g ) | |
キリン 氷結ストロング シトラスドライ(有) | 0.1~1.0g(糖類0g ) | |
キリン 氷結ZERO シチリア産レモン(ステビア) | 0.1~1.0g(糖類0g ) | |
キリン 氷結STRONG 夏のレモンミックス (有) | 0.1~0.9g(糖類0g ) | |
サッポロ ウォーターサワー レモン | 0.1g(糖質0.1g) | |
156 | アサヒ ウィルキンソン ハードナイン 無糖レモン | 0g(糖質0g 糖類0g 食物繊維0g) |
宝酒造 焼酎ハイボール レモン(無) | 0g(糖質0g 食物繊維0g) | |
宝酒造 焼酎ハイボール 前割りレモン(無) | 0g(糖質0g 食物繊維0g) | |
宝酒造 焼酎ハイボール 強烈塩レモンサイダー割り (無) | 0g(糖質0g 食物繊維0g) | |
宝酒造 極上レモンサワー すっきり定番レモン (無) | 0g(糖質0g 食物繊維0g) | |
サントリー 鏡月 焼酎ハイ ちょい搾レモン(無) | 0g(糖質0g 食物繊維0g) |
ランク外
162 | 宝積飲料 瀬戸田レモンチューハイ(無) | 栄養成分表なしのため |
-
前の記事
極上レモンサワースーパーレモンサワーのカロリーと飲み比べ 2022.01.18
-
次の記事
レモンチューハイレモンサワーの総カロリーのランキング(時々更新) 2022.01.30
[…] レモン缶チューハイ炭水化物ランキング […]
[…] レモン缶チューハイ炭水化物ランキング […]
[…] レモン缶チューハイ炭水化物ランキング […]