紅茶ペットボトルのカロリーランキング
- 2021.10.23
- おっと~ブログ 夫婦ブログ 紅茶ペットボトル飲料
- 紅茶まとめ
こんにちは。夫婦工房にょんのおっと~です。
紅茶のペットボトル飲料をカロリーランキングにしてみました。
100㎖あたりのカロリーと総カロリーをランキングにしています。
総カロリーは単純計算によるものです。
内容量と100㎖あたりカロリーをかけたものです。
順位は総カロリーが高い順になってます。
炭水化物量も載せています。
参考にしてみてください。
紅茶ペットボトル飲料カロリーランキング
順位 | 商品名 | 内容量 | 100㎖あたり カロリー | 総カロリー | 100㎖あたり 炭水化物 |
1 | キリン 午後の紅茶 ミルクティー | 500㎖ | 38Kcal | 190Kcal | 7.8g |
2 | コカ・コーラ 紅茶花伝 ロイヤルミルクティー | 440㎖ | 38Kcal | 167.2Kcal | 6.8g |
3 | サントリー クラフトボス ミルクティー | 450㎖ | 33Kcal | 148.5Kcal | 6.4g |
4 | サントリー リプトンアップルティー | 500㎖ | 29Kcal | 145Kcal | 7.2g |
5 | キリン 午後の紅茶 レモンティー | 500㎖ | 28Kcal | 140Kcal | 7g |
6 | 午後の紅茶 for HAPPINESS 熊本県産いちごティー | 500㎖ | 29Kcal | 145Kcal | 7.3g |
7 | サントリー クラフトボス フルーツティー | 450㎖ | 29Kcal | 130.5Kcal | 7.3g |
8 | ダイドー ピエール・エルメ×贅沢香茶 ピーチミックスティー | 500㎖ | 26Kcal | 130Kcal | 6.5g |
9 | ダイドー ピエール・エルメ×贅沢香茶 レモンティー | 500㎖ | 25Kcal | 125Kcal | 6.2g |
10 | コカ・コーラ 紅茶花伝 オレンジティー | 440㎖ | 27Kcal | 118.8Kcal | 6.7g |
11 | コカ・コーラ 紅茶花伝 レモネード | 440㎖ | 26Kcal | 114.4Kcal | 6.4g |
12 | 伊藤園 アップルティー | 500㎖ | 22Kcal | 110Kcal | 5.4g |
13 | サントリー クラフトボス レモンティー | 450㎖ | 22Kcal | 99Kcal | 5.5g |
14 | 伊藤園 生オレンジティー | 500㎖ | 18Kcal | 90Kcal | 4.5g |
15 | キリン 午後の紅茶 ザ・マイスターズ 甘くない ミルクティー | 500㎖ | 17Kcal | 85Kcal | 2.5g (糖類1.8g) |
16 | キリン 午後の紅茶 ザ・マイスターズ フルーツティー | 500㎖ | 9Kcal | 45Kcal | 2.2g (糖類2g) |
17 | コカ・コーラ 紅茶花伝無糖 ストレートティー | 440㎖ | 0Kcal | 0Kcal | 0g |
17 | サントリー クラフトボス 香る無糖紅茶 | 450㎖ | 0Kcal | 0Kcal | 0g |
17 | キリン 午後の紅茶 美味しい無糖 | 500㎖ | 0Kcal | 0Kcal | 0g |
17 | キリン 午後の紅茶 おいしい無糖レモン | 600㎖ | 0Kcal | 0Kcal | 0g |
-
前の記事
ダイドーピエール・エルメ贅沢香茶ピーチミックスティーのカロリーと飲み比べ 2021.10.22
-
次の記事
ウィルキンソンタンサンレモンのカロリーと飲み比べ 2021.10.25
コメントを書く