お茶のペットボトル飲料特徴まとめカフェインやカテキン量など
- 2021.05.25
- おっと~ブログ お茶ペットボトル飲料 夫婦ブログ
- お茶まとめ
ペットボトル飲料のお茶の内容量やカロリー、特徴などをまとめました。
是非その場、その時に合ったお茶を選んで見てみてはいかかでしょうか。
カロリーは今のところ全て0Kcalです。
ほとんどの商品のたんぱく質、脂質、炭水化物は0gですが、一部0gではない商品もあります。
たんぱく質、脂質、炭水化物が0gではない商品は栄養成分に書いてあります。
分かる範囲で食塩相当量、カテキンやカフェインの量なども記載しています。
栄養成分ですが、100㎖あたりで掲載されていないものもあります。
その場合は単純計算しています。
一個人の解釈ですので、参考までにでお願いします。
その日の体調などによっても美味しさの誤差も出ると思います。ご了承ください。
購入は自己責任でお願いします。
麦茶
商品名 | 栄養成分 100㎖あたり | 特徴 |
コカ・コーラ やかんの麦茶 650㎖ | カフェイン 0㎎ 炭水化物 0.5g 食塩相当量 0.02g | 癖がない ウーロン茶に近い麦茶 |
伊藤園 健康ミネラル麦茶 650㎖ | カフェイン 0㎎ マグネシウム 約0.46㎎ カリウム 12mg 亜鉛 約0~0.01㎎ リン 約1.23㎎ マンガン 約0~0.01㎎ 食塩相当量 約0.03g (単純計算によるもの) | 香ばしい 老舗感がある |
サントリー やさしい麦茶 650㎖ | カフェイン 0㎎ マグネシウム 0~10㎎ カリウム 1~10mg カルシウム 0~10㎎ アミノ酸 2~20㎎ 食塩相当量 0.001 ~ 0.016g | ジャスミンティーに近い麦茶 |
緑茶系
商品名 | 栄養成分 100㎖あたり | 特徴 |
コカ・コーラ 綾鷹 525㎖ | 食塩相当量 0.02g | バランスがいい 急須で入れた感が出ている |
伊藤園 お~いお茶緑茶 525㎖ | カテキン40㎎ 食塩相当量 0.03g | スッキリ おにぎりやお弁当に合いそう |
伊藤園 お~いお茶新茶 525㎖ | カテキン40㎎ 食塩相当量 0.03g | スッキリ 苦味しっかり 濁りはほとんどない |
サントリー 緑茶伊右衛門 525㎖ | カテキン 8~29mg カフェイン 約10㎎ カリウム 約10㎎ リン 10㎎未満 食塩相当量 0.02g | 旨味よりも苦味強め お茶菓子に合いそう |
サントリー 緑茶伊右衛門 新茶入り 525㎖ | カテキン 8~29mg カフェイン 約10㎎ カリウム 約10㎎ リン 10㎎未満 食塩相当量 0.02g | スッキリ 爽やか 少しの濁り |
キリン 生茶 525㎖ | リン 1g カリウム 9g カフェイン 10g (どれも参考値の場合あり) 食塩相当量 0.03g | 濁りがある ドロッとしている くつろぎながら飲みたい |
コプロ くらし良好 玉露入り緑茶 500㎖ | 食塩相当量 0.02g | 苦味あり 緑茶感は薄め 玉露感はない |
ハルナプロデュース 茶匠伝説 緑茶 500㎖ | 食塩相当量 0.02g | すっきり 緑茶感は薄め |
ほうじ茶系
商品名 | 栄養成分 100㎖あたり | 特徴 |
コカ・コーラ 綾鷹ほうじ茶 525㎖ | 食塩相当量 0.02g | すっきり さっぱり お弁当用に合いそう |
伊藤園 お~いお茶緑茶ほうじ茶 525㎖ | カテキン 20㎎ 食塩相当量 0.03g | 焙じ茶が濃い 雑味がある ゆったりしたいときに合いそう |
サントリー 緑茶伊右衛門ほうじ茶 関西限定 525㎖ | カフェイン 約10㎎ カリウム 約10㎎ リン 10㎎未満 食塩相当量 0.02g | ほうじ茶と別の茶葉の味がする 家庭感がある |
濃い茶系
商品名 | その他 栄養成分 100㎖あたり | 特徴 |
コカ・コーラ 綾鷹濃い緑茶 525㎖ | ガレート型カテキン 32.7mg 食塩相当量 0.02g | 後味が残らない 食事に合いそう ガレート型カテキンが一番多い (単純計算によるもの) |
伊藤園 お~いお茶濃い茶 525㎖ | ガレート型カテキン 約28.3mg カテキン 約78.3mg 食塩相当量 0.0166g (単純計算による) | お茶が濃い 苦味、渋みがガツンとくる 大福や甘味ものと合いそう |
サントリー 緑茶伊右衛門濃い味 600㎖ | カテキン 48㎎~91㎎ カフェイン 約20㎎ カリウム 約10㎎ リン 10㎎未満 食塩相当量 0.02g | 渋みがあり 甘味と旨味も感じる 内容量が多い |
-
前の記事
茶匠伝説、くらし良好、生茶の緑茶3種飲み比べおすすめは? 2021.05.23
-
次の記事
第70話「我が家の健康事情」 2021.05.28
[…] お茶のペットボトル飲料特徴まとめカフェインやカテキン量など […]